CUADRO DE PRECIOS DEL COMPLEJO VENUS STAR RESORT

  BUNGALOWS
PRIMERA FILA

Nº 6 – 7 – 8 – 9
– 10 – 11
BUNGALOW
STANDARD Nº

4 – 5 Y DEL 13 AL 20
Y
DEL 22 AL 30
BUNGALOW
CON JACUZZI NR.

1 Y NR. 2
BUNGALOW
CON JACUZZI Y
VISTA

PISCINA NR. 3
BUNGALOW
SUITES Nº 12
– 21 –
31 – 42 – 53

OFERTAS
ULTIMAS FILAS
BUNGALOWS NR.
32 AL 52
Enero 159,00 € 139,00 € 189,00 € 199,00 € 249,00 € SIN OFERTAS
Febrero 159,00 € 139,00 € 189,00 € 199,00 € 249,00 € SIN OFERTAS
Marzo 159,00 € 139,00 € 189,00 € 199,00 € 249,00 € SIN OFERTAS
Abril 159,00 € 139,00 € 189,00 € 199,00 € 249,00 € SIN OFERTAS
Mayo 01. – 24. – 159,00 €
25. – 01. – 179,00 €
01. – 24. – 139,00 €
25. – 01. – 159,00 €
01. – 24. – 189,00 €
25. – 01. – 209,00 €
01. – 24. – 199,00 €
25. – 01. – 219,00 €
01. – 24. – 249,00 €
25. – 01. – 269,00 €
SIN OFERTAS
Junio 139,00 € 119,00 € 169,00 € 179,00 € 219,00 € 99 €
Julio 139,00 € 119,00 € 169,00 € 179,00 € 219,00 € 99 €
Agosto 139,00 € 119,00 € 169,00 € 179,00 € 219,00 € 99 €
Septiembre 149,00 € 129,00 € 179,00 € 189,00 € 229,00 € SIN OFERTAS
Octubre 159,00 € 149,00 € 189,00 € 199,00 € 249,00 € SIN OFERTAS
Noviembre 159,00 € 149,00 € 189,00 € 199,00 € 249,00 € SIN OFERTAS
Deciembre 01. – 20. – 159,00 €
20.12. – 07.01. – 169,00 €
01. – 20. – 149,00 €
20.12. – 07.01.- 149,00 €
01. – 20. – 189,00 €
20.12. – 07.01.- 199,00 €
01. – 20. – 199,00 €
20.12. – 07.01.- 209,00 €
01. – 20. – 249,00 €
20.12. – 07.01.- 259,00 €
SIN OFERTAS
  BUNGALOWS
PRIMERA FILA
Nº 6 – 7 – 8 – 9
– 10 – 11
BUNGALOW
STANDARD Nº

4 – 5 Y DEL 13 AL 20
DEL 22 AL 30
BUNGALOW
CON JACUZZI NR.

1 Y NR. 2
BUNGALOW
CON JACUZZI Y
VISTA

PISCINA NR. 3
BUNGALOW
SUITES Nº 12
– 21 –
31 – 42 – 53
Enero 169,00 € 149,00 € 199,00 € 209,00 € 249,00 €
Febrero 169,00 € 149,00 € 199,00 € 209,00 € 249,00 €
Marzo 169,00 € 149,00 € 199,00 € 209,00  € 249,00 €
Abril 169,00 € 149,00 € 199,00 € 209,00  € 249,00 €
Mayo 169,00 € 149,00 € 199,00 € 209,00 € 249,00 €
Junio 169,00 € 119,00 € 199,00 € 209,00 € 249,00  €
Julio 169,00 € 119,00 € 199,00 € 209,00 € 249,00 €
Agosto 169,00 € 149,00 € 199,00 € 209,00 € 249,00 €
Septiembre 169,00 € 149,00 € 199,00 € 209,00  € 249,00 €
Octubre 169,00 € 149,00 € 199,00 € 209,00 € 249,00 €
Noviembre 169,00 € 149,00 € 199,00 € 209,00 € 249,00 €
Deciembre 169,00 €
18.12. – 09.01.- 179,00 €
149,00 €
18.12. – 09.01.- 159,00 €
199,00 €
18.12. – 09.01.- 209,00 €
209,00 €
18.12. – 09.01.- 219,00 €
249,00 €
  BUNGALOWS
PRIMERA FILA
Nº 6 – 7 – 8 – 9
– 10 – 11
BUNGALOW
STANDARD 
BUNGALOW
CON JACUZZI NR.

1 Y NR. 2
BUNGALOW
CON JACUZZI Y
VISTA

PISCINA NR. 3
BUNGALOW
SUITES Nº 12
– 21 –
31 – 42 – 53
Enero 169,00 € 149,00 € 199,00 € 209,00 € 249,00 €
Febrero 169,00 € 149,00 € 199,00 € 209,00 € 249,00 €
Marzo 169,00 € 149,00 € 199,00 € 209,00  € 249,00 €
Abril 169,00 € 149,00 € 199,00 € 209,00  € 249,00 €
Mayo 169,00 € 149,00 € 199,00 € 209,00 € 249,00 €
Junio 169,00 € 119,00 € 199,00 € 209,00 € 249,00  €
Julio 169,00 € 119,00 € 199,00 € 209,00 € 249,00 €
Agosto 169,00 € 149,00 € 199,00 € 209,00 € 249,00 €
Septiembre 169,00 € 149,00 € 199,00 € 209,00  € 249,00 €
Octubre 169,00 € 149,00 € 199,00 € 209,00 € 249,00 €
Noviembre 169,00 € 149,00 € 199,00 € 209,00 € 249,00 €
Deciembre 169,00 €
17.12. – 08.01.- 179,00 €
149,00 €
17.12. – 08.01.- 159,00 €
199,00 €
18.12. – 08.01.- 209,00 €
209,00 €
17.12. – 08.01.- 219,00 €
249,00 €

 

Desayuno-Buffet: El  horario es de 8.30h a 11.00h. El precio fuera de reserva es de 14,90€ por persona. Si se reserva junto con el alojamiento, se incrementaría el precio total 28€ por pareja y día.

 

Traslados (aeropuerto): 45, – € por trayecto

 

Menú de masajes, actividades, fiestas y eventos: consulte nuestros avisos en el bar o en la recepción.